万州区微型企业创业财政补助金公示
 
 
来源: 作者: 时间:2010-12-27 Tag: 点击:










 
 
 

万州区微型企业创业财政补助金公示

(第三轮)

 

根据重庆市微型企业创业扶持管理办法(试行)的规定,经重庆市万州区微型企业创业审核小组集中会审,张雍华等421人(名单附后)符合创业扶持条件,其财政补助金数额已确定,现予以公示,公示期限自2010年12月28日至2010年12月30日。如有异议,请在公示期限内向万州区微型企业领导小组办公室反映情况。

联系人:   邓平        屈长川    

联系电话:58560357   58560356

                                                

  

重庆市万州区微型企业发展工作领导小组办公室

 

二〇一〇年十二月二十七日

万州区微型企业第三轮创业审核名单
时间:2010年12月27日 单位:万元
序号 姓名 属九类人群类别 拟从事行业 注册资金 拟办企业类   型 财政资本金补助
1 张雍华 下岗失业人员 家具零售 10 个人独资 2.59
2 程晓宏 下岗失业人员 家具零售 10 个人独资 2.32
3 刘其美 下岗失业人员 提供施工设备服务 10 个人独资 2.32
4 李凤鸣 大中专毕业生 家用电器零售 10 个人独资 2.32
5 邓智洪 城乡退役士兵 理发及美容保健服务 10 个人独资 2.46
6 胡蓉 下岗失业人员 医疗用品及器材零售 10 个人独资 2
7 杨增平 下岗失业人员 其他餐饮服务 10 个人独资 2.73
8 刘文英 残疾人 水果、坚果的种植 10 个人独资 3
9 吴光智 城乡退役士兵 其他餐饮服务 10 个人独资 2.46
10 龙莉 “农转非”人员 快餐服务 10 个人独资 2.59
11 郑娟 大中专毕业生 其他电子产品零售 10 个人独资 2.59
12 杨昌容 返乡农民工 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.46
13 冉瑞碧 “农转非”人员 百货零售 10 个人独资 2.32
14 向芝华 残疾人 水果、坚果的种植 10 个人独资 3
15 张心万 返乡农民工 其他居民服务 10 个人独资 2.46
16 崔文静 返乡农民工 粘土砖瓦及建筑砌块制造 10 个人独资 2.59
17 牟维山 城乡退役士兵 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.46
18 吴梦茹 大中专毕业生 其他室内装修材料零售 10 个人独资 2.46
19 黄成华 返乡农民工 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.59
20 谭远兵 返乡农民工 其他室内装修材料零售 10 个人独资 2
21 张洋蓉 返乡农民工 五金零售 10 个人独资 2.46
22 徐嘉 返乡农民工 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.59
23 张扬士 返乡农民工 正餐服务 10 个人独资 2.32
24 陈燕 返乡农民工 服装零售 10 个人独资 2.32
25 吴善勇 返乡农民工 其他日用金属制品制造 10 个人独资 2.32
26 唐贵川 大中专毕业生 广告业 10 个人独资 2.32
27 向学平 城乡退役士兵 其他电子产品零售 10 个人独资 2
28 冯天琼 下岗失业人员 内陆养殖 10 个人独资 2.59
29 程天琼 返乡农民工 猪的饲养 10 个人独资 2.59
30 陈绍容 返乡农民工 其他日用品零售 10 个人独资 2.32
31 杨罗慈 三峡库区移民 家具零售 10 个人独资 2.59
32 夏兴明 下岗失业人员 家禽的饲养 10 个人独资 2
33 李灵芝 下岗失业人员 其他日用品零售 10 个人独资 2.46
34 黄清坤 返乡农民工 内陆养殖 10 个人独资 2.46
35 王彪 下岗失业人员 百货零售 10 个人独资 2
36 张术侯 下岗失业人员 家用电器修理 10 个人独资 2.46
37 冯世群 三峡库区移民 正餐服务 10 个人独资 2.46
38 谭杨清 三峡库区移民 家禽的饲养 10 个人独资 2
39 向文革 返乡农民工 快餐服务 10 个人独资 2.19
40 何建成 “农转非”人员 正餐服务 10 个人独资 2.19
41 李华元 大中专毕业生 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.46
42 何明山 返乡农民工 中药材的种植 10 个人独资 2.46
43 陈群英 三峡库区移民 蔬菜的种植 10 个人独资 2.46
44 张纯田 返乡农民工 五金零售 10 个人独资 2
45 张勇 三峡库区移民 其他未列明的食品制造 10 个人独资 2.46
46 李永海 返乡农民工 建筑装饰业(凭相关等级证执业) 10 个人独资 2
47 万良英 下岗失业人员 内陆养殖 10 个人独资 2.59
48 张曦 大中专毕业生 服装批发 10 个人独资 2.46
49 王娇兰 三峡库区移民 计算机、软件及辅助设备零售 10 个人独资 2.46
50 冉小莉 下岗失业人员 其他居民服务 10 个人独资 2.19
51 姚娇 大中专毕业生 其他日用品零售 10 个人独资 2.32
52 程洪俊 下岗失业人员 内陆养殖 10 个人独资 2.32
53 张静 下岗失业人员 汽车零配件零售 10 个人独资 2.46
54 向阳 三峡库区移民 其他综合零售 10 个人独资 2
55 谭刚 返乡农民工 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.46
56 程福勇 “农转非”人员 休闲健身娱乐活动 10 个人独资 2
57 张环 大中专毕业生 其他未列明的批发 10 个人独资 2.32
58 向明伟 三峡库区移民 其他餐饮服务 10 个人独资 2.59
59 张希营 城乡退役士兵 家用电器批发 10 个人独资 2.59
60 黄中勇 下岗失业人员 其他未列明的批发 10 个人独资 2.46
61 林登琼 “农转非”人员 蔬菜的种植 10 个人独资 2.46
62 李龙静 返乡农民工 花卉的种植 10 个人独资 2.59
63 廖志春 三峡库区移民 服装批发 10 个人独资 2.32
64 徐元全 下岗失业人员 其他餐饮服务 10 个人独资 2.46
65 刘代菊 三峡库区移民 其他园艺作物的种植 10 个人独资 2.46
66 龚庆兵 返乡农民工 内陆养殖 10 个人独资 2.59
67 程福连 “农转非”人员 再生物资回收与批发 10 个人独资 2.46
68 李红兵 下岗失业人员 服装零售 10 个人独资 2.19
69 谭美英 下岗失业人员 其他未列明的服务 10 个人独资 2.46
70 聂一祥 返乡农民工 家禽的饲养 10 个人独资 2.46
71 崔炳寿 城乡退役士兵 五金、交电批发 10 个人独资 2.59
72 廖常宏 三峡库区移民 纺织品、针织品及原料批发 10 个人独资 2.32
73 向方 返乡农民工 百货零售 10 个人独资 2.32
74 赵德惠 三峡库区移民 汽车零配件零售 10 个人独资 2.46
75 向正军 三峡库区移民 建材批发 10 个人独资 2.59
76 余浩 残疾人 其他软件服务 10 个人独资 3
77 何相清 返乡农民工 其他未列明的服务 10 个人独资 2
78 柳发勇 残疾人 百货零售 10 个人独资 2
79 刘其华 下岗失业人员 蔬菜的种植 10 个人独资 2.46
80 谢唐川 返乡农民工 建材批发 10 个人独资 2.59
81 熊建华 下岗失业人员 其他未列明的零售 10 个人独资 2.32
82 彭长明 返乡农民工 其他未列明的零售 10 个人独资 2
83 黄策 大中专毕业生 广告业 10 个人独资 2.32
84 邱名伟 大中专毕业生 建筑装饰业 10 个人独资 2.32
85 王俊勇 文化创意人员 其他未列明的商务服务 10 个人独资 4
86 熊德容 下岗失业人员 其他文化艺术 10 个人独资 2.46
87 陈明轩 城乡退役士兵 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.46
88 杨启红 下岗失业人员 正餐服务 10 个人独资 2.46
89 姜国清 大中专毕业生 其他畜牧业 10 个人独资 2.46
90 潘承贵 下岗失业人员 服装批发 10 个人独资 2.46
91 程岚 下岗失业人员 其他综合零售 10 个人独资 2.19
92 冉彦明 返乡农民工 花卉的种植 10 个人独资 2.46
93 刘祖勇 下岗失业人员 其他软件服务 10 个人独资 2.46
94 徐素琼 返乡农民工 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.46
95 熊波 返乡农民工 其他家具制造 10 个人独资 2.32
96 乔正明 返乡农民工 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.46
97 晋礼 大中专毕业生 建筑装饰业 10 个人独资 2.46
98 蒋崇波 下岗失业人员 其他金属加工机械制造 10 个人独资 2.46
99 李隆春 返乡农民工 有机肥料及微生物肥料制造 10 个人独资 2.46
100 邓后川 残疾人 水果、坚果的种植 10 个人独资 3
101 程学高 城乡退役士兵 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.59
102 骆明忠 大中专毕业生 其他软件服务 10 个人独资 4
103 李鹏 返乡农民工 家禽的饲养 10 个人独资 2.19
104 张锐 大中专毕业生 其他餐饮服务 10 个人独资 2.73
105 邓玉坤 残疾人 水果、坚果的种植 10 个人独资 3
106 冉隆礼 三峡库区移民 其他未列明的服务 10 个人独资 2.59
107 邹孝洪 大中专毕业生 其他食品批发 10 个人独资 2.46
108 邓小红 下岗失业人员 其他餐饮服务 10 个人独资 2.46
109 徐令 大中专毕业生 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.46
110 余鹏武 返乡农民工 建筑装饰业 10 个人独资 2.32
111 刘体福 返乡农民工 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.46
112 牟秀琼 返乡农民工 牲畜的饲养 10 个人独资 2.32
113 唐和平 大中专毕业生 五金、交电批发 10 个人独资 2.73
114 田兴平 三峡库区移民 家用电器零售 10 个人独资 2.19
115 冯天丽 返乡农民工 其他综合零售 10 个人独资 2
116 张亚琼 残疾人 纺织服装制造 10 个人独资 3
117 徐培富 大中专毕业生 水果、坚果的种植 10 个人独资 2
118 蒋培芳 返乡农民工 育种和育苗 10 个人独资 2.46
119 邹萍 下岗失业人员 正餐服务 10 个人独资 2.32
120 向前 城乡退役士兵 其他未列明的零售 10 个人独资 2
121 冉地科 返乡农民工 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.46
122 张宗勤 “农转非”人员 正餐服务 10 个人独资 2.59
123 陈名树 返乡农民工 水果、坚果的种植 10 个人独资 2.46
124 向英 下岗失业人员 纺织服装制造 10 个人独资 2
125 范仕明 下岗失业人员 蔬菜的种植 10 个人独资 2.46
126 代建 大中专毕业生 花卉零售 10 个人独资 2.32
127 汪华勇 下岗失业人员 其他畜牧业 10 个人独资 2.46
128 宋艾华 大中专毕业生 快餐服务 10 个人独资 2.19
129 佘林荫 下岗失业人员 服装批发 10 个人独资 2.46
130 成治华 返乡农民工 纺织服装制造 10 个人独资 2.59
131 莫文平 下岗失业人员 其他居民服务 10 个人独资 2
132 林将 城乡退役士兵 汽车、摩托车维护与保养 10 个人独资 2.19
133 陈玲 返乡农民工 其他未列明的服务 10 个人独资 2.59
134 杨华林 返乡农民工 家用电器修理 10 个人独资 2.46
135 李洪福 三峡库区移民 汽车、摩托车维护与保养 10 个人独资 2.32
136 罗代祥 三峡库区移民 正餐服务 10 个人独资 3
137 吴宏玲 下岗失业人员 纺织服装制造 10 个人独资 3
138 王伦菊 大中专毕业生 其他室内装修材料零售 10 个人独资 2
139 刘念 返乡农民工 计算机、软件及辅助设备零售 10 个人独资 2.46
140 伍先琼 大中专毕业生 涂料零售 10 个人独资 2.66
141 杨昌英 返乡农民工 丝针织品及编织品制造 10 个人独资 3
142 骆晓婵 三峡库区移民 洗浴服务 10 个人独资 3
143 崔飞鹏 三峡库区移民 绢纺和丝织加工 10 个人独资 3
144 王顺发 返乡农民工 其他未列明的建筑活动 10 个人独资 2.52
145 赖弘睿 三峡库区移民 广告设计 10 个人独资 2.66
146 陈守杰 返乡农民工 纺织品及针织品零售 10 个人独资 2.66
147 周杨生 三峡库区移民 猪的饲养 10 个人独资 3
148 余静波 “农转非”人员 百货零售 10 个人独资 2.66
149 崔烨 三峡库区移民 其他电子产品零售 10 个人独资 3
150 吴元伟 残疾人 猪的饲养 10 个人独资 3
151 邓翠松 大中专毕业生 家禽的饲养 10 个人独资 2.46
152 刘华春 下岗失业人员 其他餐饮服务 10 个人独资 2
153 杨力 “农转非”人员 纺织服装制造 10 个人独资 2.32
154 陈雪萍 大中专毕业生 纺织服装制造 10 个人独资 3
155 廖友梅 返乡农民工 服装零售 10 个人独资 3
156 刘泽英 三峡库区移民 猪的饲养 10 个人独资 2.46
157 林长玉 下岗失业人员 汽车零售 10 个人独资 2.46
158 袁士华 下岗失业人员 服装零售 10 个人独资 2.19
159 李德容 返乡农民工 建筑装饰业 10 个人独资 2
160 张世军 残疾人 其他未列明的建筑活动 10 个人独资 3
161 王祥美 下岗失业人员 家具零售 10 个人独资 2.73
162 彭容 返乡农民工 养殖 10 个人独资 2.59
163 余志泉 返乡农民工 育种和育苗 10 个人独资 2.66
164 丁建全 返乡农民工 皮鞋制造 10 个人独资 2.93
165 周继华 三峡库区移民 一般旅馆 10 个人独资 3
166 明俊 大中专毕业生 其它 10 个人独资 2.46
167 程永明 三峡库区移民 其他餐饮服务 10 个人独资 3
168 陈焕东 残疾人 其他居民服务 10 个人独资 3
169 周定友 “农转非”人员 建筑工程机械与设备租赁 10 个人独资 2
170 刘香军 城乡退役士兵 汽车、摩托车维护与保养 10 个人独资 2
171 谭曾义 下岗失业人员 木质家具制造 10 个人独资 2
172 宋明英 下岗失业人员 服装零售 10 个人独资 2.59
173 惠富云 残疾人 其他居民服务 10 个人独资 3
174 彭文江 三峡库区移民 理发及美容保健服务 10 个人独资 2
175 向宏 下岗失业人员 家具零售 10 个人独资 2
176 王永平 返乡农民工 其他居民服务 10 个人独资 2.19
177 刘敏 下岗失业人员 其他餐饮服务 10 个人独资 2.46
178 喻红梅 大中专毕业生 通讯及广播电视设备批发 10 个人独资 2.32
179 龙祥 下岗失业人员 理发及美容保健服务 10 个人独资 2.46
180 向承华 返乡农民工 家禽的饲养 10 个人独资 2.32
181 夏远坤 下岗失业人员 文具用品零售 10 个人独资 2.19
182 李崇平 下岗失业人员 其他餐饮服务 10 个人独资 2.32
183 李厚谊 文化创意人员 互联网信息服务 10 个人独资 2.46
184 冯地华 下岗失业人员 其他纸制品制造 10 个人独资 2
185 郭平 下岗失业人员 育种和育苗 10 个人独资 2.59
186 程云峰 大中专毕业生 其他居民服务 10 个人独资 2.19
187 龚一术 返乡农民工 内陆养殖 10 个人独资 2.19
188 向容 下岗失业人员 纺织品及针织品零售 10 个人独资 2.19
189 万福军 返乡农民工 其他室内装修材料零售 10 个人独资 2.46
190 熊林 下岗失业人员 服装批发 10 个人独资 2.59
191 王宗祥 下岗失业人员 服装批发 10 个人独资 2.19
192 钟建蓉 三峡库区移民 百货零售 10 个人独资 2.46
193 何晓霞 大中专毕业生 纺织服装制造 10 个人独资 2.32
194 冯敏 三峡库区移民 糕点、糖果及糖批发 10 个人独资 2.32
195 谢承丽 大中专毕业生 其他居民服务 10 个人独资 2.59
196 牟小华 下岗失业人员 汽车零配件零售 10 个人独资 2.32
197 张远艳 残疾人 其他居民服务 10 个人独资 3
198 蔡贞红 返乡农民工 提供施工设备服务 10 个人独资 2.46
199 黄兴富 下岗失业人员 正餐服务 10 个人独资 2
200 肖燕 文化创意人员 其他文化艺术 10 个人独资 4
201 谭永英 返乡农民工 香料作物的种植 10 个人独资 2.46
202 廖国福 下岗失业人员 计算机、软件及辅助设备零售 10 个人独资 2.19
203 程地勇 下岗失业人员 其他专业咨询 10 个人独资 2.59
204 谭军 下岗失业人员 服装批发 10 个人独资 2.59
205 冉从会 下岗失业人员 理发及美容保健服务 10 个人独资 2.32
206 冉光英 下岗失业人员 正餐服务 10 个人独资 2.32
207 冉孟华 三峡库区移民 服装零售 10 个人独资 2.32
208 宁冲 下岗失业人员 其他日用杂品制造 10 个人独资 2.46
209 冉亚兰 返乡农民工 内陆养殖 10 个人独资 2.59
210 项小华 下岗失业人员 其他食品批发 10 个人独资 2.59
211 吴明翠 下岗失业人员 理发及美容保健服务 10 个人独资 2.46
212 骆江荣 下岗失业人员 育种和育苗 10 个人独资 2.19
213 何春会 下岗失业人员 正餐服务 10 个人独资 2
214 冉梨 返乡农民工 服装零售 10 个人独资 2
215 方红强 返乡农民工 其他畜牧业 10 个人独资 2.32
216 何军 返乡农民工 其他家具制造 10 个人独资 2.46
217 高淑辉 大中专毕业生 其他未列明的零售 10 个人独资 2
218 左建明 返乡农民工 猪的饲养 10 个人独资 2
219 陈映波 下岗失业人员 正餐服务 10 个人独资 2.59
220 黄孟春 返乡农民工 内陆养殖 10 个人独资 2.19
221 颜怀云 返乡农民工 其它 10 个人独资 2.19
222 郭绪蓉 下岗失业人员 其他食品零售 10 个人独资 2.32
223 刘启发 返乡农民工 五金、交电批发 10 个人独资 2.66
224 杨宏全 返乡农民工 软木制品及其他木制品制造 10 个人独资 2
225 管春燕 下岗失业人员 正餐服务 10 个人独资 2.52
226 王先华 返乡农民工 其他非金属矿采选 10 个人独资 2.32
227 柳洪平 下岗失业人员 猪的饲养 10 个人独资 2.32
228 张秀琴 大中专毕业生 其他娱乐活动 10 个人独资 3
229 李忠 下岗失业人员 肉、禽、蛋及水产品零售 10 个人独资 2.32
230 左俊伟 下岗失业人员 中药材的种植 10 个人独资 2
231 钟英 下岗失业人员 其他综合零售 10 个人独资 2.19
232 陈昌明 城乡退役士兵 家禽的饲养 10 个人独资 2.46
233 熊建玲 “农转非”人员 计算机、软件及辅助设备零售 10 个人独资 2.32
234 张中菊 返乡农民工 猪的饲养 10 个人独资 2.46
235 向继春 返乡农民工 其他综合零售 10 个人独资 2.46
236 冯海 “农转非”人员 正餐服务 10 个人独资 2.46
237 熊德琼 三峡库区移民 家用电器零售 10 个人独资 2.59
238 吴娅 返乡农民工 服装零售 10 个人独资 2.52
239 李月英 下岗失业人员 家禽的饲养 10 个人独资 2.46
240 何大权 返乡农民工 城市绿化管理 10 个人独资 2.32
241 唐中武 返乡农民工 建筑装饰业 10 个人独资 2.32
242 袁红 下岗失业人员 百货零售 10 个人独资 2.19
243 王静 返乡农民工 广告设计 10 个人独资 2.46
244 康苏 三峡库区移民 服装 10 个人独资 2.19
245 梁正银 大中专毕业生 菌类种植 10 个人独资 2.19
246 邓林 下岗失业人员 五金 10 个人独资 2.32
247 范士田 下岗失业人员 鞋子 10 个人独资 2.19
248 向光蓉 返乡农民工 饮食 10 个人独资 2.46
249 郭绪萍 下岗失业人员 饮食 10 个人独资 2.73
250 陈瑶 返乡农民工 建材销售 10 个人独资 2.32
251 陈 令 农转非 服装 10 个人独资 2.19
252 覃  玲 下岗失业人员 服装销售 10 个人独资 2.19
253 张建明 下岗失业人员 涂料 10 个人独资 2.32
254 张友奇 返乡农民工 地板瓷砖批发 10 个人独资 2
255 殷山文 返乡农民工 饮食 10 个人独资 2.32
256 鲁昌俊 下岗失业人员 宾馆 10 个人独资 2.73
257 陈宜明 城乡退役士兵 卷闸门、艺术门 10 个人独资 2.46
258 王传奇 下岗失业人员 渔业 10 个人独资 2
259 姜锡莲 返乡农民工 纸盒加工 10 个人独资 2.46
260 张成琼 下岗失业人员 农、林产品加工 10 个人独资 2.46
261 张永红 下岗失业人员 农机及配件 10 个人独资 2.32
262 谭继珍 下岗失业人员 美容服务 10 个人独资 2